Player Profile
Hunting Log:
| Map | Hunt Time | LvL | Mob Kills | N. Dmg | E. Dmg | Exp | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burning Kethotum | 00:01:34 | 1,404 | 0.05 | 469,833 | 166 | 28,018,785 | 2026-04-28 07:32 PM |
| 2 | Blood Castle | 00:06:28 | 1,404 | 3.42 | 1,864,540 | 243 | 15,301,028 | 2026-04-28 06:20 PM |
| 3 | Devil Square | 00:25:59 | 1,404 | 0.16 | 238,712 | 389 | 15,959,685 | 2026-04-28 06:01 PM |
| 4 | Devil Square | 00:11:41 | 1,403 | 0.13 | 215,036 | 383 | 15,633,712 | 2026-04-28 12:01 AM |
| 5 | Blood Castle | 00:09:46 | 1,403 | 3.92 | 2,079,975 | 270 | 15,438,669 | 2026-04-27 11:46 PM |
| 6 | Burning Kethotum | 00:02:15 | 1,403 | 0.11 | 604,759 | 209 | 17,278,199 | 2026-04-27 11:04 PM |
| 7 | Burning Kethotum | 00:11:56 | 1,400 | 0.05 | 337,256 | 124 | 15,311,166 | 2026-04-26 11:59 PM |
| 8 | Blood Castle | 00:03:27 | 1,400 | 3.89 | 2,042,327 | 269 | 14,766,162 | 2026-04-26 04:47 PM |
| 9 | Devil Square | 00:24:02 | 1,400 | 0.19 | 218,949 | 365 | 16,427,542 | 2026-04-26 04:02 PM |
| 10 | Devil Square | 00:26:05 | 1,399 | 0.14 | 241,108 | 399 | 15,215,857 | 2026-04-25 11:31 PM |
| 11 | Blood Castle | 00:06:21 | 1,399 | 3.49 | 1,961,776 | 257 | 16,144,740 | 2026-04-25 11:17 PM |
| 12 | Burning Kethotum | 00:00:45 | 1,397 | 0.02 | 681,195 | 278 | 20,902,529 | 2026-04-24 03:43 PM |
| 13 | Burning Kethotum | 00:00:49 | 1,395 | 0.04 | 436,512 | 166 | 17,418,767 | 2026-04-23 10:50 PM |
| 14 | Blood Castle | 00:04:31 | 1,395 | 3.88 | 2,066,282 | 262 | 14,586,378 | 2026-04-23 09:47 PM |
| 15 | Devil Square | 00:23:49 | 1,395 | 0.18 | 253,286 | 427 | 16,595,019 | 2026-04-23 08:01 PM |
| 16 | Burning Kethotum | 00:04:36 | 1,394 | 0.11 | 639,097 | 226 | 16,654,469 | 2026-04-22 10:03 PM |
| 17 | Blood Castle | 00:03:45 | 1,394 | 3.96 | 2,174,216 | 248 | 14,337,052 | 2026-04-22 09:18 PM |
| 18 | Devil Square | 00:22:44 | 1,394 | 0.38 | 478,998 | 751 | 16,949,347 | 2026-04-22 09:01 PM |
| 19 | Burning Kethotum | 00:05:23 | 1,392 | 0.09 | 626,422 | 233 | 18,451,772 | 2026-04-21 08:48 PM |
| 20 | Blood Castle | 00:05:04 | 1,392 | 4.13 | 2,182,971 | 273 | 15,433,352 | 2026-04-21 08:16 PM |
| 21 | Devil Square | 00:24:26 | 1,392 | 0.17 | 204,213 | 295 | 13,982,079 | 2026-04-21 08:01 PM |
| 22 | Blood Castle | 00:04:06 | 1,390 | 4.06 | 2,146,813 | 279 | 10,401,967 | 2026-04-20 11:49 PM |
| 23 | Devil Square | 00:23:09 | 1,390 | 0.22 | 298,297 | 470 | 11,670,164 | 2026-04-20 11:31 PM |
| 24 | Burning Kethotum | 00:07:17 | 1,390 | 0.11 | 739,410 | 270 | 15,934,546 | 2026-04-20 10:38 PM |
| 25 | Burning Kethotum | 00:08:46 | 1,387 | 0.05 | 333,341 | 123 | 11,146,066 | 2026-04-19 12:40 PM |
| 26 | Burning Kethotum | 00:01:08 | 1,384 | 0.10 | 556,261 | 205 | 25,485,466 | 2026-04-17 04:28 PM |
| 27 | Blood Castle | 00:08:39 | 1,384 | 4.04 | 2,133,689 | 267 | 15,029,580 | 2026-04-17 02:17 PM |
| 28 | Devil Square | 00:27:39 | 1,384 | 0.20 | 275,145 | 422 | 14,115,736 | 2026-04-17 01:31 PM |
| 29 | Burning Kethotum | 00:03:46 | 1,382 | 0.10 | 516,378 | 197 | 18,382,860 | 2026-04-16 09:25 PM |
| 30 | Devil Square | 00:25:47 | 1,382 | 0.19 | 223,330 | 345 | 15,345,277 | 2026-04-16 06:31 PM |
| 31 | Blood Castle | 00:05:15 | 1,382 | 4.07 | 2,136,822 | 273 | 15,173,191 | 2026-04-16 06:16 PM |
| 32 | Burning Kethotum | 00:06:57 | 1,380 | 0.06 | 393,427 | 144 | 13,560,904 | 2026-04-15 08:35 PM |
| 33 | Devil Square | 00:26:20 | 1,380 | 0.17 | 227,367 | 354 | 14,972,877 | 2026-04-15 07:31 PM |
| 34 | Blood Castle | 00:03:51 | 1,380 | 4.54 | 2,397,513 | 307 | 16,759,665 | 2026-04-15 07:16 PM |
| 35 | Burning Kethotum | 00:04:24 | 1,379 | 0.13 | 753,460 | 304 | 20,585,086 | 2026-04-14 08:39 PM |
| 36 | Blood Castle | 00:09:33 | 1,378 | 3.60 | 2,050,424 | 269 | 17,836,447 | 2026-04-14 06:45 PM |
| 37 | Devil Square | 00:22:49 | 1,378 | 0.56 | 719,615 | 1,191 | 14,841,992 | 2026-04-14 06:31 PM |
| 38 | Aida Gray | 00:04:01 | 1,378 | 0.13 | 792,109 | 261 | 18,633,251 | 2026-04-14 05:37 PM |
| 39 | Aida Gray | 00:00:44 | 1,376 | 0.11 | 559,111 | 179 | 19,023,728 | 2026-04-13 04:28 PM |
| 40 | Devil Square | 00:24:52 | 1,376 | 0.21 | 242,715 | 424 | 15,905,696 | 2026-04-13 03:31 PM |
| 41 | Blood Castle | 00:04:07 | 1,376 | 3.90 | 2,073,373 | 263 | 14,236,302 | 2026-04-13 03:17 PM |
| 42 | Aida Gray | 00:05:06 | 1,373 | 0.09 | 653,321 | 208 | 20,399,177 | 2026-04-11 05:56 PM |
| 43 | Devil Square | 00:25:24 | 1,373 | 0.19 | 257,181 | 403 | 15,505,566 | 2026-04-11 05:31 PM |
| 44 | Blood Castle | 00:09:13 | 1,372 | 3.61 | 1,898,493 | 235 | 13,174,725 | 2026-04-11 05:17 PM |
| 45 | Blood Castle | 00:04:10 | 1,371 | 4.12 | 2,159,344 | 281 | 15,259,553 | 2026-04-10 11:17 PM |
| 46 | Devil Square | 00:25:04 | 1,371 | 0.20 | 233,682 | 341 | 15,680,835 | 2026-04-10 11:01 PM |
| 47 | Aida Gray | 00:00:39 | 1,370 | 0.05 | 990,245 | 340 | 15,670,679 | 2026-04-09 12:52 PM |
| 48 | Devil Square | 00:24:10 | 1,370 | 0.22 | 281,991 | 400 | 16,046,802 | 2026-04-09 12:31 PM |
| 49 | Blood Castle | 00:10:06 | 1,370 | 3.11 | 1,792,455 | 236 | 15,337,889 | 2026-04-09 12:17 PM |
| 50 | Aida Gray | 00:08:30 | 1,368 | 0.09 | 563,937 | 172 | 17,279,520 | 2026-04-08 03:22 PM |
| 51 | Blood Castle | 00:06:48 | 1,368 | 3.81 | 1,998,753 | 251 | 13,624,429 | 2026-04-08 01:48 PM |
| 52 | Devil Square | 00:24:23 | 1,368 | 0.20 | 274,220 | 434 | 15,946,795 | 2026-04-08 01:31 PM |
| 53 | Aida Gray | 00:02:43 | 1,366 | 0.12 | 785,232 | 251 | 18,692,071 | 2026-04-07 06:00 PM |
| 54 | Devil Square | 00:22:29 | 1,366 | 0.23 | 292,826 | 429 | 17,395,838 | 2026-04-07 02:31 PM |
| 55 | Blood Castle | 00:03:05 | 1,366 | 4.15 | 2,214,054 | 281 | 15,317,528 | 2026-04-07 02:18 PM |
| 56 | Aida Gray | 01:43:18 | 1,364 | 0.07 | 349,139 | 117 | 17,350,432 | 2026-04-06 12:29 PM |
| 57 | Aida Gray | 08:08:37 | 1,362 | 0.07 | 401,446 | 117 | 18,100,651 | 2026-04-06 01:42 AM |
| 58 | Aida Gray | 00:05:33 | 1,359 | 0.12 | 632,134 | 199 | 18,478,196 | 2026-04-04 05:02 PM |
| 59 | Blood Castle | 00:07:44 | 1,359 | 2.32 | 1,386,129 | 174 | 13,691,777 | 2026-04-04 03:17 PM |
| 60 | Devil Square | 00:23:53 | 1,359 | 0.24 | 286,142 | 437 | 16,432,053 | 2026-04-04 03:01 PM |
| 61 | Aida Gray | 00:02:48 | 1,357 | 0.07 | 343,169 | 121 | 18,403,282 | 2026-04-02 10:51 PM |
| 62 | Devil Square | 00:25:54 | 1,356 | 0.19 | 238,871 | 424 | 15,127,523 | 2026-04-01 11:31 PM |
| 63 | Blood Castle | 00:07:30 | 1,356 | 3.60 | 1,861,963 | 250 | 13,185,132 | 2026-04-01 11:16 PM |
| 64 | Aida Gray | 00:01:47 | 1,356 | 0.19 | 1,044,037 | 409 | 7,722,424 | 2026-04-01 10:36 PM |
| 65 | Aida Gray | 00:03:07 | 1,352 | 0.13 | 534,101 | 188 | 21,721,291 | 2026-03-31 12:24 PM |
| 66 | Devil Square | 00:27:03 | 1,352 | 0.21 | 225,898 | 371 | 15,931,217 | 2026-03-31 12:02 PM |
| 67 | Blood Castle | 00:07:34 | 1,352 | 4.33 | 2,258,251 | 311 | 17,625,226 | 2026-03-31 11:46 AM |
| 68 | Aida Gray | 00:05:28 | 1,350 | 0.09 | 554,371 | 182 | 19,590,379 | 2026-03-30 02:50 PM |
| 69 | Devil Square | 00:26:04 | 1,350 | 0.21 | 221,950 | 366 | 16,569,102 | 2026-03-30 01:32 PM |
| 70 | Blood Castle | 00:03:49 | 1,350 | 3.23 | 1,679,061 | 225 | 12,338,519 | 2026-03-30 01:16 PM |
| 71 | Aida Gray | 00:06:45 | 1,347 | 0.13 | 667,858 | 212 | 18,565,852 | 2026-03-29 01:36 PM |
| 72 | Devil Square | 00:25:38 | 1,347 | 0.21 | 249,869 | 447 | 16,357,925 | 2026-03-29 12:31 PM |
| 73 | Blood Castle | 00:08:11 | 1,347 | 2.90 | 1,623,991 | 228 | 15,820,939 | 2026-03-29 12:17 PM |
| 74 | Aida Gray | 00:00:13 | 1,346 | 0.08 | 350,454 | 118 | 13,363,283 | 2026-03-28 02:01 PM |
| 75 | Devil Square | 00:24:38 | 1,346 | 0.20 | 272,241 | 436 | 16,945,318 | 2026-03-28 12:31 PM |
| 76 | Blood Castle | 00:11:06 | 1,346 | 3.50 | 1,861,636 | 253 | 15,362,704 | 2026-03-28 12:18 PM |
| 77 | Aida Gray | 00:03:16 | 1,344 | 0.07 | 530,016 | 169 | 19,717,278 | 2026-03-27 03:35 PM |
| 78 | Blood Castle | 00:06:17 | 1,344 | 3.49 | 1,810,522 | 245 | 13,489,978 | 2026-03-27 02:16 PM |
| 79 | Devil Square | 00:23:21 | 1,344 | 0.20 | 266,710 | 495 | 18,479,374 | 2026-03-27 01:31 PM |
| 80 | Aida Gray | 06:56:20 | 1,341 | 0.07 | 359,984 | 105 | 19,853,300 | 2026-03-26 12:09 PM |
| 81 | Blood Castle | 00:09:42 | 1,341 | 4.06 | 2,140,000 | 270 | 15,741,323 | 2026-03-26 11:47 AM |
| 82 | Devil Square | 00:23:35 | 1,341 | 0.21 | 276,199 | 467 | 17,968,359 | 2026-03-26 11:31 AM |
| 83 | Aida Gray | 00:06:17 | 1,339 | 0.05 | 321,823 | 114 | 13,918,484 | 2026-03-25 07:28 PM |
| 84 | Devil Square | 00:23:48 | 1,339 | 0.21 | 265,319 | 417 | 17,957,044 | 2026-03-25 06:01 PM |
| 85 | Blood Castle | 00:09:43 | 1,339 | 4.01 | 2,201,624 | 220 | 14,899,038 | 2026-03-25 05:18 PM |
| 86 | Aida Gray | 00:05:43 | 1,337 | 0.12 | 517,366 | 162 | 22,138,919 | 2026-03-24 12:44 PM |
| 87 | Devil Square | 00:23:54 | 1,337 | 0.23 | 261,711 | 394 | 17,926,996 | 2026-03-24 12:31 PM |
| 88 | Blood Castle | 00:07:10 | 1,337 | 3.87 | 2,109,797 | 208 | 14,099,724 | 2026-03-24 11:22 AM |
| 89 | Aida Gray | 00:00:25 | 1,335 | 0.16 | 415,580 | 128 | 17,231,013 | 2026-03-23 07:52 PM |
| 90 | Aida Gray | 00:03:16 | 1,332 | 0.08 | 527,988 | 176 | 19,080,843 | 2026-03-22 02:07 PM |
| 91 | Blood Castle | 00:05:54 | 1,332 | 3.86 | 2,096,242 | 204 | 13,245,340 | 2026-03-22 01:47 PM |
| 92 | Aida Gray | 00:07:00 | 1,329 | 0.02 | 148,175 | 46 | 7,581,872 | 2026-03-21 04:38 PM |
| 93 | Blood Castle | 00:07:53 | 1,329 | 3.70 | 2,039,494 | 209 | 15,410,293 | 2026-03-21 04:18 PM |
| 94 | Devil Square | 00:25:42 | 1,329 | 0.19 | 243,571 | 408 | 16,682,502 | 2026-03-21 04:01 PM |
| 95 | Crimson Flame Icarus | 00:01:50 | 1,329 | 0.16 | 480,773 | 108 | 19,380,057 | 2026-03-21 03:03 PM |
| 96 | Crimson Flame Icarus | 00:24:45 | 1,327 | 0.17 | 501,722 | 113 | 19,623,130 | 2026-03-20 06:28 PM |
| 97 | Devil Square | 00:25:30 | 1,327 | 0.21 | 250,057 | 416 | 15,225,883 | 2026-03-20 05:01 PM |
| 98 | Blood Castle | 00:08:17 | 1,327 | 4.60 | 2,485,085 | 249 | 14,589,008 | 2026-03-20 04:46 PM |
| 99 | Crimson Flame Icarus | 01:40:44 | 1,323 | 0.19 | 532,986 | 120 | 22,396,177 | 2026-03-19 09:38 AM |
| 100 | Crimson Flame Icarus | 00:17:49 | 1,322 | 0.20 | 494,406 | 110 | 21,673,582 | 2026-03-18 11:47 PM |
All values per second.









