Player Profile
Warning: Undefined array key 247 in /home/auozhaph/public_html/modules/profile/player.php on line 31
Warning: Trying to access array offset on null in /home/auozhaph/public_html/modules/profile/player.php on line 31
| EnocMP |
| Level | 993 |
| Status | Online |

Crusader 5
0 Kills / 1 Deaths
Hunting Log:
| Map | Hunt Time | LvL | Mob Kills | N. Dmg | E. Dmg | Exp | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swamp of Darkness | 20:57:26 | 988 | 0.12 | 173,734 | 2,841 | 3,162,078 | 2026-11-12 08:57 PM |
| 2 | Swamp of Darkness | 23:55:25 | 985 | 0.11 | 150,168 | 2,574 | 3,324,915 | 2026-11-12 08:57 PM |
| 3 | Swamp of Darkness | 23:47:02 | 981 | 0.16 | 218,584 | 3,648 | 2,713,616 | 2026-11-11 08:52 AM |
| 4 | Swamp of Darkness | 23:52:16 | 978 | 0.11 | 144,428 | 2,494 | 3,650,914 | 2026-11-10 12:45 AM |
| 5 | Kubera Mine | 00:01:00 | 976 | 0.40 | 613,459 | 1,312 | 3,198,628 | 2026-11-09 10:36 AM |
| 6 | Swamp of Darkness | 23:31:50 | 974 | 0.12 | 159,345 | 2,748 | 3,864,791 | 2026-11-09 10:28 AM |
| 7 | Swamp of Darkness | 23:49:37 | 969 | 0.12 | 165,928 | 2,933 | 4,019,694 | 2026-11-08 12:43 AM |
| 8 | Swamp of Darkness | 21:12:21 | 968 | 0.13 | 177,588 | 3,121 | 4,039,242 | 2026-11-07 09:12 PM |
| 9 | Swamp of Darkness | 10:56:48 | 964 | 0.11 | 173,966 | 3,046 | 4,282,593 | 2026-11-07 09:12 PM |
| 10 | Swamp of Darkness | 10:56:48 | 964 | 0.11 | 173,966 | 3,046 | 4,282,593 | 2026-11-07 09:12 PM |
| 11 | Kubera Mine | 12:54:51 | 964 | 0.16 | 220,149 | 344 | 4,552,645 | 2026-11-06 11:04 PM |
| 12 | Swamp of Darkness | 11:41:11 | 958 | 0.12 | 151,713 | 2,728 | 4,332,846 | 2026-11-06 10:06 AM |
| 13 | Deep Dungeon | 03:32:33 | 956 | 0.65 | 369,752 | 4,915 | 2,936,946 | 2026-11-05 03:26 PM |
| 14 | Swamp of Darkness | 00:37:25 | 955 | 0.08 | 78,497 | 1,451 | 419,181 | 2026-11-04 12:37 AM |
| 15 | Swamp of Darkness | 24:00:00 | 955 | 0.10 | 119,227 | 2,223 | 3,094,250 | 2026-11-04 12:37 AM |
| 16 | Swamp of Darkness | 19:19:47 | 951 | 0.10 | 144,220 | 2,546 | 3,569,225 | 2026-11-04 12:37 AM |
| 17 | Swamp of Darkness | 24:00:00 | 947 | 0.11 | 135,626 | 2,510 | 4,156,395 | 2026-11-02 07:23 AM |
| 18 | Swamp of Darkness | 23:59:45 | 941 | 0.10 | 117,366 | 2,537 | 4,007,883 | 2026-11-02 07:23 AM |
| 19 | Swamp of Darkness | 23:59:40 | 935 | 0.11 | 133,926 | 2,929 | 4,302,280 | 2026-10-31 06:33 PM |
| 20 | Swamp of Darkness | 23:58:47 | 929 | 0.12 | 153,925 | 3,309 | 4,272,562 | 2026-10-30 12:35 PM |
| 21 | Swamp of Darkness | 14:37:34 | 923 | 0.10 | 145,032 | 3,111 | 4,763,468 | 2026-10-29 08:02 AM |
| 22 | Kubera Mine | 08:49:40 | 918 | 0.17 | 229,692 | 374 | 4,721,552 | 2026-10-28 08:51 AM |
| 23 | Kubera Mine | 00:24:55 | 915 | 0.23 | 239,955 | 387 | 5,420,571 | 2026-10-28 01:33 AM |
| 24 | Atlans Abyss | 05:17:06 | 915 | 0.14 | 223,023 | 1,878 | 6,137,731 | 2026-10-27 11:33 PM |
| 25 | Swamp of Darkness | 16:48:22 | 913 | 0.13 | 173,905 | 3,702 | 4,521,283 | 2026-10-27 06:11 PM |
| 26 | Swamp of Darkness | 13:30:42 | 908 | 0.21 | 206,493 | 4,540 | 4,508,073 | 2026-10-27 08:08 AM |
| 27 | Deep Dungeon | 03:06:16 | 907 | 0.62 | 348,883 | 5,941 | 3,029,184 | 2026-10-26 09:41 PM |
| 28 | Swamp of Darkness | 22:22:06 | 903 | 0.15 | 169,370 | 4,206 | 4,587,702 | 2026-10-26 04:56 AM |
| 29 | Swamp of Darkness | 22:55:07 | 895 | 0.12 | 146,726 | 3,796 | 4,499,398 | 2026-10-25 07:50 AM |
| 30 | Swamp of Darkness | 22:32:11 | 887 | 0.11 | 116,762 | 3,244 | 4,464,574 | 2026-10-24 07:17 AM |
| 31 | Swamp of Darkness | 20:35:25 | 879 | 0.10 | 127,575 | 3,529 | 4,498,517 | 2026-10-23 08:45 AM |
| 32 | Kubera Mine | 00:48:45 | 876 | 0.09 | 123,289 | 227 | 4,583,720 | 2026-10-22 02:56 PM |
| 33 | Swamp of Darkness | 21:14:13 | 871 | 0.12 | 116,650 | 3,303 | 4,483,370 | 2026-10-22 08:24 AM |
| 34 | Swamp of Darkness | 22:50:47 | 862 | 0.10 | 117,223 | 3,497 | 4,465,721 | 2026-10-21 08:20 AM |
| 35 | Swamp of Darkness | 22:30:48 | 851 | 0.11 | 111,181 | 3,426 | 4,161,904 | 2026-10-20 06:50 PM |
| 36 | Swamp of Darkness | 19:50:49 | 841 | 0.11 | 123,606 | 3,737 | 3,497,187 | 2026-10-19 09:45 AM |
| 37 | Deep Dungeon | 01:01:21 | 840 | 0.29 | 184,160 | 4,064 | 2,585,786 | 2026-10-18 10:09 PM |
| 38 | Deep Dungeon | 00:02:09 | 833 | 0.48 | 265,352 | 5,757 | 2,023,478 | 2026-10-18 12:02 AM |
| 39 | Deep Dungeon | 12:52:33 | 833 | 0.44 | 233,967 | 5,038 | 2,176,127 | 2026-10-18 12:02 AM |
| 40 | Deep Dungeon | 01:18:54 | 829 | 0.40 | 248,160 | 5,118 | 2,138,345 | 2026-10-17 10:20 AM |
| 41 | Deep Dungeon | 08:06:15 | 829 | 0.16 | 151,701 | 2,564 | 2,711,863 | 2026-10-17 08:45 AM |
| 42 | Deep Dungeon | 04:12:56 | 826 | 0.31 | 180,765 | 4,094 | 1,952,236 | 2026-10-17 12:37 AM |
| 43 | Deep Dungeon | 10:49:01 | 825 | 0.28 | 254,205 | 4,251 | 2,890,140 | 2026-10-16 07:44 PM |
| 44 | Swamp of Darkness | 05:18:57 | 821 | 0.03 | 28,799 | 3,176 | 1,007,751 | 2026-10-16 09:26 AM |
| 45 | Deep Dungeon | 06:30:09 | 819 | 0.13 | 125,541 | 3,814 | 3,486,915 | 2026-10-16 01:47 AM |
| 46 | Deep Dungeon | 00:06:37 | 816 | 0.31 | 264,987 | 4,828 | 2,900,255 | 2026-10-15 08:46 AM |
| 47 | Old Kethotum | 08:37:24 | 816 | 0.25 | 91,631 | 1,386 | 918,737 | 2026-10-15 08:39 AM |
| 48 | Old Kethotum | 21:03:08 | 815 | 0.27 | 77,864 | 1,142 | 915,332 | 2026-10-15 07:50 AM |
| 49 | Nixie Lake | 02:52:52 | 812 | 0.20 | 93,872 | 3,199 | 524,891 | 2026-10-14 02:52 AM |
| 50 | Nixie Lake | 11:32:13 | 812 | 0.25 | 55,934 | 1,664 | 507,914 | 2026-10-14 02:52 AM |
| 51 | Deep Dungeon | 00:36:45 | 811 | 0.57 | 318,388 | 7,698 | 2,665,549 | 2026-10-12 10:15 AM |
| 52 | Swamp of Darkness | 05:34:45 | 810 | 0.04 | 39,975 | 3,979 | 1,112,250 | 2026-10-12 09:37 AM |
| 53 | Swamp of Darkness | 17:59:21 | 809 | 0.03 | 32,661 | 3,762 | 1,212,220 | 2026-10-11 09:35 PM |
| 54 | Deep Dungeon | 00:05:12 | 808 | 0.31 | 270,724 | 1,406 | 1,938,364 | 2026-10-11 01:49 PM |
| 55 | Swamp of Darkness | 23:56:56 | 806 | 0.08 | 67,513 | 7,056 | 1,163,854 | 2026-10-11 07:54 AM |
| 56 | Swamp of Darkness | 04:07:16 | 801 | 0.03 | 34,791 | 4,429 | 1,375,509 | 2026-10-10 09:12 AM |
| 57 | Deep Dungeon | 08:27:51 | 800 | 0.09 | 85,442 | 1,792 | 4,236,546 | 2026-10-09 06:41 PM |
| 58 | Deep Dungeon | 01:04:05 | 792 | 0.22 | 200,332 | 1,853 | 2,686,777 | 2026-10-09 11:47 AM |
| 59 | Deep Dungeon | 00:03:28 | 792 | 0.26 | 175,301 | 8,087 | 1,561,911 | 2026-10-09 11:20 AM |
| 60 | Deep Dungeon | 08:45:26 | 789 | 0.23 | 131,659 | 4,623 | 2,130,687 | 2026-10-09 08:45 AM |
| 61 | Deep Dungeon | 02:04:21 | 771 | 0.35 | 180,668 | 6,679 | 2,210,595 | 2026-10-09 08:38 AM |
| 62 | Deep Dungeon | 01:48:51 | 750 | 0.48 | 213,457 | 9,401 | 2,047,332 | 2026-10-08 09:55 PM |
| 63 | Old Kethotum | 01:15:42 | 730 | 0.48 | 125,214 | 1,043 | 1,095,974 | 2026-10-08 08:03 PM |
| 64 | Nixie Lake | 16:37:16 | 721 | 0.47 | 102,024 | 3,556 | 548,066 | 2026-10-08 06:46 PM |
| 65 | Ferea | 01:08:00 | 636 | 0.47 | 74,582 | 1,400 | 261,547 | 2026-10-08 01:44 AM |
| 66 | Nixie Lake | 01:42:37 | 631 | 0.51 | 114,918 | 1,459 | 523,198 | 2026-10-07 01:41 PM |
| 67 | Ferea | 08:32:54 | 617 | 0.54 | 88,949 | 188 | 342,387 | 2026-10-07 11:36 AM |
| 68 | Blood Castle | 00:02:39 | 558 | 2.30 | 169,643 | 3,409 | 95,793 | 2026-10-07 12:14 AM |
| 69 | Devil Square | 00:01:22 | 558 | 0.90 | 122,068 | 1,075 | 84,242 | 2026-10-07 12:01 AM |
| 70 | Devil Square | 00:22:55 | 558 | 0.98 | 133,533 | 1,566 | 91,630 | 2026-10-07 12:01 AM |
| 71 | Blood Castle | 00:00:39 | 557 | 1.51 | 175,134 | 4,932 | 61,376 | 2026-10-06 11:44 PM |
| 72 | Kanturu | 04:14:04 | 557 | 0.57 | 46,528 | 770 | 29,418 | 2026-10-06 10:50 PM |
| 73 | Kanturu | 00:16:38 | 554 | 0.56 | 45,433 | 755 | 29,102 | 2026-10-06 04:06 AM |
| 74 | Kanturu | 00:42:46 | 553 | 0.52 | 72,615 | 605 | 48,403 | 2026-10-05 11:42 PM |
| 75 | Karutan 1 | 00:19:01 | 552 | 0.57 | 55,095 | 824 | 37,152 | 2026-10-05 10:59 PM |
| 76 | Karutan 2 | 01:15:45 | 552 | 0.31 | 41,910 | 719 | 29,223 | 2026-10-05 09:44 PM |
| 77 | Blood Castle | 00:06:46 | 551 | 3.51 | 226,377 | 3,929 | 147,799 | 2026-10-05 08:17 PM |
| 78 | Devil Square | 00:25:15 | 551 | 0.94 | 127,468 | 1,539 | 88,106 | 2026-10-05 08:01 PM |
| 79 | Blood Castle | 00:06:10 | 550 | 3.41 | 222,396 | 4,128 | 128,568 | 2026-10-04 07:45 PM |
| 80 | Devil Square | 00:12:24 | 549 | 0.96 | 129,735 | 1,538 | 77,979 | 2026-10-04 07:31 PM |
| 81 | Ferea | 00:14:42 | 549 | 0.56 | 86,149 | 4,500 | 310,497 | 2026-10-03 11:41 PM |
| 82 | Blood Castle | 00:06:17 | 547 | 2.81 | 187,225 | 3,448 | 101,420 | 2026-10-03 11:13 PM |
| 83 | Devil Square | 00:23:47 | 547 | 1.00 | 136,302 | 1,597 | 81,860 | 2026-10-03 11:00 PM |
| 84 | Acheron | 00:55:22 | 546 | 0.71 | 49,947 | 926 | 55,462 | 2026-10-03 10:08 PM |
| 85 | Swamp of Calmness | 00:10:42 | 544 | 0.65 | 73,015 | 1,199 | 47,877 | 2026-10-03 09:12 PM |
| 86 | Blood Castle | 00:08:09 | 544 | 3.45 | 210,193 | 3,537 | 138,299 | 2026-10-02 09:45 PM |
| 87 | Ferea | 00:19:41 | 544 | 0.60 | 99,912 | 1,206 | 330,201 | 2026-10-02 09:38 PM |
| 88 | Nars | 00:02:03 | 541 | 0.48 | 74,541 | 1,203 | 215,352 | 2026-10-02 09:17 PM |
| 89 | Kalima 7 | 03:42:47 | 541 | 0.18 | 29,730 | 345 | 14,409 | 2026-10-02 09:16 PM |
| 90 | Kalima 6 | 01:02:30 | 539 | 0.36 | 48,789 | 731 | 26,076 | 2026-10-02 03:50 PM |
| 91 | Kanturu | 02:10:28 | 539 | 0.51 | 42,648 | 708 | 27,360 | 2026-10-02 02:34 PM |
| 92 | Vulcanus | 00:14:01 | 537 | 0.72 | 65,490 | 1,183 | 45,637 | 2026-10-02 12:32 PM |
| 93 | Aida | 01:14:39 | 536 | 0.58 | 33,741 | 486 | 22 | 2026-10-02 11:57 AM |
| 94 | Debenter | 00:32:33 | 536 | 0.67 | 58,727 | 1,456 | 106,567 | 2026-10-02 10:30 AM |
| 95 | Karutan 1 | 00:25:43 | 534 | 0.66 | 58,300 | 930 | 39,238 | 2026-10-02 09:51 AM |
| 96 | Crywolf Fortress | 00:00:19 | 534 | 0.37 | 29,375 | 451 | 16,385 | 2026-10-02 09:04 AM |
| 97 | Devil Square | 00:24:07 | 534 | 0.98 | 132,165 | 1,574 | 93,042 | 2026-10-02 09:02 AM |
| 98 | Blood Castle | 00:03:29 | 533 | 2.30 | 196,574 | 4,567 | 101,187 | 2026-10-01 01:44 AM |
| 99 | Devil Square | 00:24:10 | 532 | 0.99 | 134,405 | 1,621 | 94,072 | 2026-10-01 01:31 AM |
| 100 | Blood Castle | 00:04:49 | 531 | 2.01 | 157,990 | 3,478 | 86,455 | 2026-09-30 08:45 PM |
All values per second.








