Player Profile
| Lumix |
| Fist Blazer |
| Level | 1,066 |
| Status | Online |

Crusader 5
1 Kills / 4 Deaths
Hunting Log:
| Map | Hunt Time | LvL | Mob Kills | N. Dmg | E. Dmg | Exp | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Dungeon | 05:02:46 | 1,063 | 0.59 | 375,920 | 1,412 | 3,944,342 | 2026-11-11 05:02 AM |
| 2 | Deep Dungeon | 23:59:56 | 1,062 | 0.55 | 300,245 | 979 | 4,079,764 | 2026-11-11 05:02 AM |
| 3 | Deep Dungeon | 13:09:44 | 1,060 | 0.45 | 262,751 | 798 | 3,973,014 | 2026-11-11 05:02 AM |
| 4 | Deep Dungeon | 20:36:58 | 1,059 | 0.54 | 333,474 | 1,136 | 3,685,907 | 2026-11-06 08:37 PM |
| 5 | Deep Dungeon | 16:03:33 | 1,057 | 0.52 | 317,838 | 1,067 | 3,999,143 | 2026-11-06 08:37 PM |
| 6 | Deep Dungeon | 19:43:36 | 1,056 | 0.65 | 399,017 | 695 | 3,737,788 | 2026-11-03 07:43 PM |
| 7 | Deep Dungeon | 23:20:18 | 1,054 | 0.62 | 432,837 | 824 | 4,090,463 | 2026-11-03 07:43 PM |
| 8 | Ferea | 00:14:46 | 1,052 | 0.29 | 642,813 | 1,674 | 244 | 2026-11-02 12:20 AM |
| 9 | Deep Dungeon | 00:03:13 | 1,052 | 0.49 | 471,219 | 1,449 | 3,150,038 | 2026-11-01 11:45 PM |
| 10 | Deep Dungeon | 05:32:52 | 1,052 | 0.52 | 360,546 | 881 | 4,460,266 | 2026-10-30 05:32 AM |
| 11 | Deep Dungeon | 23:59:56 | 1,052 | 0.51 | 353,485 | 841 | 4,849,280 | 2026-10-30 05:32 AM |
| 12 | Deep Dungeon | 10:34:24 | 1,049 | 0.53 | 327,226 | 651 | 4,573,141 | 2026-10-30 05:32 AM |
| 13 | Deep Dungeon | 02:24:51 | 1,048 | 0.33 | 363,810 | 1,814 | 5,444,155 | 2026-10-28 05:27 PM |
| 14 | Kubera Mine | 00:03:10 | 1,048 | 0.47 | 739,005 | 5,372 | 3,545,448 | 2026-10-28 02:55 PM |
| 15 | Deep Dungeon | 24:00:00 | 1,048 | 0.50 | 274,824 | 638 | 3,686,159 | 2026-10-28 03:59 AM |
| 16 | Deep Dungeon | 10:25:11 | 1,045 | 0.43 | 239,734 | 528 | 3,943,065 | 2026-10-28 03:59 AM |
| 17 | Deep Dungeon | 08:47:04 | 1,044 | 0.58 | 461,145 | 1,281 | 3,294,512 | 2026-10-25 08:47 AM |
| 18 | Deep Dungeon | 23:59:56 | 1,044 | 0.57 | 432,651 | 1,140 | 3,432,866 | 2026-10-25 08:47 AM |
| 19 | Deep Dungeon | 03:51:54 | 1,042 | 0.50 | 337,176 | 834 | 3,525,816 | 2026-10-25 08:47 AM |
| 20 | Deep Dungeon | 10:13:06 | 1,041 | 0.55 | 325,001 | 758 | 3,495,745 | 2026-10-21 10:13 AM |
| 21 | Deep Dungeon | 23:59:56 | 1,040 | 0.53 | 268,102 | 602 | 3,560,211 | 2026-10-21 10:13 AM |
| 22 | Deep Dungeon | 02:05:23 | 1,038 | 0.29 | 152,775 | 288 | 3,799,033 | 2026-10-21 10:13 AM |
| 23 | Ferea | 00:21:53 | 1,038 | 0.59 | 1,383,979 | 3,715 | 159 | 2026-10-06 11:37 PM |
| 24 | Nars | 00:06:04 | 1,038 | 0.28 | 697,163 | 190 | 458 | 2026-10-06 11:26 PM |
| 25 | Blood Castle | 00:01:19 | 1,038 | 2.62 | 2,274,397 | 141 | 2,395,413 | 2026-04-30 09:15 PM |
| 26 | Deep Dungeon | 02:29:35 | 1,038 | 0.54 | 570,342 | 3,471 | 5,139,060 | 2026-04-20 03:52 PM |
| 27 | Deep Dungeon | 04:27:47 | 1,038 | 0.38 | 394,418 | 3,292 | 3,636,619 | 2026-04-16 04:27 AM |
| 28 | Deep Dungeon | 24:00:00 | 1,037 | 0.36 | 375,687 | 3,138 | 3,459,393 | 2026-04-16 04:27 AM |
| 29 | Deep Dungeon | 23:59:29 | 1,035 | 0.29 | 284,149 | 2,241 | 3,320,051 | 2026-04-16 04:27 AM |
| 30 | Deep Dungeon | 10:06:38 | 1,033 | 0.32 | 312,994 | 1,792 | 4,931,294 | 2026-04-14 04:03 PM |
| 31 | Deep Dungeon | 03:33:39 | 1,031 | 0.45 | 467,242 | 3,982 | 4,296,281 | 2026-04-10 03:33 AM |
| 32 | Deep Dungeon | 24:00:00 | 1,031 | 0.33 | 319,144 | 2,694 | 3,887,257 | 2026-04-10 03:33 AM |
| 33 | Deep Dungeon | 08:27:10 | 1,028 | 0.27 | 259,244 | 1,928 | 4,453,150 | 2026-04-10 03:33 AM |
| 34 | Swamp of Darkness | 16:20:44 | 1,027 | 0.43 | 487,533 | 3,388 | 6,391,954 | 2026-03-30 04:20 PM |
| 35 | Swamp of Darkness | 06:21:12 | 1,024 | 0.35 | 380,025 | 2,450 | 8,314,654 | 2026-03-30 04:20 PM |
| 36 | Kubera Mine | 00:03:34 | 1,022 | 0.50 | 743,308 | 107 | 8,715,616 | 2026-03-29 05:38 PM |
| 37 | Atlans Abyss | 00:07:32 | 1,022 | 0.47 | 912,018 | 3,478 | 8,828,587 | 2026-03-29 05:34 PM |
| 38 | Atlans Abyss 2 | 00:28:49 | 1,022 | 0.35 | 767,083 | 3,151 | 6,863,953 | 2026-03-29 04:52 PM |
| 39 | Swamp of Darkness | 01:00:51 | 1,022 | 0.60 | 778,811 | 3,868 | 6,557,964 | 2026-02-22 08:20 PM |
| 40 | Deep Dungeon | 00:41:35 | 1,022 | 0.63 | 666,187 | 3,972 | 5,383,458 | 2026-02-22 06:36 PM |
| 41 | Deep Dungeon | 09:07:14 | 1,022 | 0.65 | 374,644 | 1,138 | 4,104,095 | 2026-02-22 05:53 PM |
| 42 | Deep Dungeon | 24:00:00 | 1,021 | 0.64 | 353,093 | 1,237 | 4,036,023 | 2026-02-22 07:39 AM |
| 43 | Deep Dungeon | 23:59:43 | 1,017 | 0.61 | 344,322 | 569 | 3,872,337 | 2026-02-22 07:39 AM |
| 44 | Deep Dungeon | 14:05:29 | 1,014 | 0.61 | 340,506 | 418 | 3,967,089 | 2026-02-20 06:56 PM |
| 45 | Deep Dungeon | 08:27:59 | 1,012 | 0.60 | 523,142 | 4,337 | 5,806,991 | 2026-02-19 09:52 AM |
| 46 | Deep Dungeon | 24:00:00 | 1,010 | 0.63 | 552,194 | 3,977 | 6,378,219 | 2026-02-19 05:02 AM |
| 47 | Deep Dungeon | 23:57:20 | 1,004 | 0.62 | 538,937 | 4,962 | 7,277,963 | 2026-02-19 05:02 AM |
| 48 | Deep Dungeon | 12:43:49 | 997 | 0.60 | 518,314 | 4,514 | 7,309,494 | 2026-02-17 04:29 PM |
| 49 | Swamp of Darkness | 00:00:58 | 992 | 0.09 | 1,226,055 | 125 | 28,890 | 2026-02-16 10:35 AM |
| 50 | Deep Dungeon | 10:26:39 | 992 | 0.64 | 365,954 | 3,214 | 4,362,663 | 2026-02-16 10:29 AM |
| 51 | Deep Dungeon | 02:44:08 | 990 | 0.71 | 416,598 | 2,691 | 4,716,921 | 2026-02-16 09:13 AM |
| 52 | Deep Dungeon | 00:00:48 | 990 | 0.63 | 679,842 | 71 | 6,311,461 | 2026-02-15 09:15 PM |
| 53 | Swamp of Darkness | 00:00:23 | 990 | 0.65 | 1,085,809 | 136 | 8,084,744 | 2026-02-15 09:13 PM |
| 54 | Kubera Mine | 00:00:14 | 990 | 0.43 | 643,055 | 3,729 | 5,627,706 | 2026-02-15 09:12 PM |
| 55 | Ferea | 00:12:41 | 990 | 0.62 | 1,374,367 | 2,578 | 962 | 2026-02-15 08:52 PM |
| 56 | Nars | 00:01:35 | 990 | 0.27 | 684,615 | 120 | 3,564 | 2026-02-15 07:51 PM |
| 57 | Deep Dungeon | 06:36:54 | 990 | 0.48 | 307,283 | 1,827 | 4,871,394 | 2026-02-15 06:36 AM |
| 58 | Deep Dungeon | 23:59:56 | 988 | 0.56 | 370,241 | 1,670 | 5,282,842 | 2026-02-15 06:36 AM |
| 59 | Deep Dungeon | 05:23:56 | 982 | 0.60 | 403,321 | 1,325 | 5,425,626 | 2026-02-15 06:36 AM |
| 60 | Devil Square | 00:22:37 | 981 | 0.98 | 277,619 | 295 | 2,067,527 | 2026-02-13 04:31 PM |
| 61 | Blood Castle | 00:00:25 | 980 | 3.68 | 1,058,317 | 73 | 211,345 | 2026-02-13 03:42 PM |
| 62 | Deep Dungeon | 07:08:38 | 980 | 0.61 | 354,639 | 67 | 4,513,259 | 2026-02-13 03:38 PM |
| 63 | Deep Dungeon | 24:00:00 | 979 | 0.61 | 353,300 | 66 | 4,537,452 | 2026-02-13 06:59 AM |
| 64 | Deep Dungeon | 07:55:41 | 973 | 0.58 | 339,807 | 112 | 4,827,958 | 2026-02-13 06:59 AM |
| 65 | Deep Dungeon | 22:24:13 | 971 | 0.63 | 371,436 | 452 | 5,168,666 | 2026-02-06 10:24 PM |
| 66 | Deep Dungeon | 13:57:27 | 965 | 0.64 | 372,634 | 423 | 5,187,670 | 2026-02-06 10:24 PM |
| 67 | Deep Dungeon | 20:56:27 | 962 | 0.41 | 362,004 | 54 | 3,715,364 | 2026-01-30 08:56 PM |
| 68 | Deep Dungeon | 05:40:03 | 957 | 0.47 | 413,932 | 58 | 4,226,483 | 2026-01-30 08:56 PM |
| 69 | Deep Dungeon | 00:06:21 | 956 | 0.69 | 363,546 | 1,420 | 3,629,141 | 2026-01-23 07:55 PM |
| 70 | Deep Dungeon | 08:00:34 | 956 | 0.71 | 361,489 | 3,125 | 3,442,900 | 2026-01-22 08:00 AM |
| 71 | Deep Dungeon | 23:59:56 | 955 | 0.71 | 366,816 | 2,795 | 3,803,064 | 2026-01-22 08:00 AM |
| 72 | Deep Dungeon | 04:01:31 | 950 | 0.67 | 351,362 | 2,168 | 4,342,314 | 2026-01-22 08:00 AM |
| 73 | Deep Dungeon | 00:04:39 | 949 | 0.56 | 330,338 | 456 | 4,529,535 | 2026-01-20 07:57 PM |
| 74 | Deep Dungeon | 00:15:38 | 948 | 0.65 | 383,949 | 83 | 3,933,318 | 2026-01-18 07:46 AM |
| 75 | Deep Dungeon | 22:48:29 | 948 | 0.64 | 377,821 | 84 | 3,888,100 | 2026-01-16 10:48 PM |
| 76 | Deep Dungeon | 14:22:27 | 943 | 0.64 | 377,414 | 80 | 3,865,385 | 2026-01-16 10:48 PM |
| 77 | Deep Dungeon | 22:27:54 | 940 | 0.53 | 315,478 | 388 | 4,212,369 | 2026-01-12 10:27 PM |
| 78 | Deep Dungeon | 13:33:28 | 934 | 0.52 | 300,950 | 424 | 4,665,989 | 2026-01-12 10:27 PM |
| 79 | Deep Dungeon | 00:18:55 | 931 | 0.67 | 341,033 | 928 | 3,834,091 | 2026-01-11 07:12 AM |
| 80 | Deep Dungeon | 22:52:54 | 931 | 0.71 | 370,455 | 815 | 3,721,475 | 2026-01-07 10:52 PM |
| 81 | Deep Dungeon | 13:11:02 | 925 | 0.60 | 271,145 | 524 | 2,593,232 | 2026-01-07 10:52 PM |
| 82 | Deep Dungeon | 01:02:53 | 923 | 0.66 | 403,330 | 65 | 3,981,346 | 2026-01-06 08:30 AM |
| 83 | Deep Dungeon | 16:12:11 | 923 | 0.50 | 291,287 | 578 | 3,809,300 | 2026-01-05 05:51 PM |
| 84 | Deep Dungeon | 00:50:40 | 919 | 0.70 | 375,563 | 689 | 3,669,386 | 2026-01-04 11:13 PM |
| 85 | Deep Dungeon | 23:47:26 | 918 | 0.59 | 251,015 | 1,364 | 3,533,249 | 2026-01-03 11:47 PM |
| 86 | Deep Dungeon | 12:13:19 | 913 | 0.62 | 268,489 | 1,442 | 3,959,119 | 2026-01-03 11:47 PM |
| 87 | Deep Dungeon | 03:16:26 | 910 | 0.43 | 255,231 | 287 | 4,458,661 | 2026-01-02 03:17 AM |
| 88 | Deep Dungeon | 24:00:00 | 909 | 0.44 | 252,247 | 38 | 4,343,966 | 2026-01-02 01:29 AM |
| 89 | Deep Dungeon | 20:09:44 | 901 | 0.48 | 286,070 | 354 | 5,032,489 | 2026-01-02 01:29 AM |
| 90 | Deep Dungeon | 03:02:46 | 900 | 0.45 | 396,966 | 1,126 | 5,382,933 | 2025-12-31 07:15 PM |
| 91 | Deep Dungeon | 21:07:34 | 892 | 0.50 | 302,347 | 486 | 5,509,648 | 2025-12-31 03:51 PM |
| 92 | Deep Dungeon | 00:15:20 | 883 | 0.54 | 379,160 | 435 | 5,827,416 | 2025-12-30 02:11 AM |
| 93 | Deep Dungeon | 21:56:53 | 883 | 0.53 | 277,310 | 636 | 4,842,323 | 2025-12-29 10:16 PM |
| 94 | Deep Dungeon | 22:06:20 | 874 | 0.53 | 276,766 | 546 | 4,852,761 | 2025-12-29 09:10 PM |
| 95 | Deep Dungeon | 21:09:42 | 864 | 0.51 | 277,994 | 359 | 4,075,770 | 2025-12-28 06:59 AM |
| 96 | Deep Dungeon | 14:35:11 | 856 | 0.52 | 273,314 | 75 | 3,846,594 | 2025-12-27 07:19 AM |
| 97 | Deep Dungeon | 22:29:36 | 850 | 0.55 | 312,216 | 612 | 4,034,021 | 2025-12-26 12:38 AM |
| 98 | Devil Square | 00:10:27 | 850 | 1.14 | 366,794 | 257 | 2,945,080 | 2025-12-25 11:00 PM |
| 99 | Blood Castle | 00:00:54 | 850 | 1.39 | 689,899 | 2,909 | 348,340 | 2025-12-25 10:43 PM |
| 100 | Deep Dungeon | 09:22:25 | 840 | 0.51 | 287,468 | 467 | 4,432,128 | 2025-12-25 08:19 PM |
All values per second.








