Player Profile
| Radamanthy |
| Dragon Knight |
| Level | 1,172 |
| Status | Online |

Crusader 5
0 Kills / 1 Deaths
Hunting Log:
| Map | Hunt Time | LvL | Mob Kills | N. Dmg | E. Dmg | Exp | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swamp of Darkness | 21:22:24 | 1,171 | 0.08 | 107,752 | 84 | 3,659,854 | 2026-11-12 09:22 PM |
| 2 | Swamp of Darkness | 23:59:42 | 1,170 | 0.08 | 106,988 | 84 | 3,955,687 | 2026-11-12 09:22 PM |
| 3 | Swamp of Darkness | 23:58:16 | 1,169 | 0.11 | 136,368 | 106 | 3,468,939 | 2026-11-11 07:55 AM |
| 4 | Swamp of Darkness | 24:00:00 | 1,168 | 0.06 | 86,974 | 70 | 4,560,206 | 2026-11-10 12:41 AM |
| 5 | Swamp of Darkness | 23:47:39 | 1,167 | 0.07 | 96,825 | 92 | 4,866,278 | 2026-11-10 12:41 AM |
| 6 | Swamp of Darkness | 24:00:00 | 1,166 | 0.09 | 118,466 | 118 | 5,215,044 | 2026-11-08 11:13 AM |
| 7 | Swamp of Darkness | 10:56:29 | 1,164 | 0.09 | 110,284 | 112 | 4,576,184 | 2026-11-08 11:13 AM |
| 8 | Kubera Mine | 12:58:55 | 1,164 | 0.08 | 112,908 | 70 | 5,267,036 | 2026-11-06 11:04 PM |
| 9 | Swamp of Darkness | 23:57:04 | 1,163 | 0.08 | 97,452 | 104 | 4,991,590 | 2026-11-06 10:04 AM |
| 10 | Swamp of Darkness | 16:07:41 | 1,162 | 0.10 | 101,848 | 117 | 4,575,816 | 2026-11-05 05:40 PM |
| 11 | Swamp of Darkness | 24:00:00 | 1,161 | 0.09 | 100,007 | 96 | 5,015,846 | 2026-11-04 01:18 AM |
| 12 | Swamp of Darkness | 23:28:37 | 1,159 | 0.11 | 129,223 | 126 | 5,044,613 | 2026-11-04 01:18 AM |
| 13 | Swamp of Darkness | 24:00:00 | 1,158 | 0.11 | 115,138 | 107 | 5,095,667 | 2026-11-02 07:50 AM |
| 14 | Swamp of Darkness | 23:59:44 | 1,157 | 0.11 | 110,254 | 103 | 4,651,804 | 2026-11-02 07:50 AM |
| 15 | Swamp of Darkness | 23:58:51 | 1,155 | 0.13 | 136,557 | 124 | 4,441,120 | 2026-10-31 06:25 PM |
| 16 | Swamp of Darkness | 23:59:44 | 1,154 | 0.11 | 135,929 | 118 | 4,435,769 | 2026-10-30 08:33 AM |
| 17 | Swamp of Darkness | 14:43:16 | 1,153 | 0.09 | 117,038 | 103 | 5,161,883 | 2026-10-29 07:44 AM |
| 18 | Kubera Mine | 04:04:10 | 1,152 | 0.08 | 104,305 | 65 | 5,587,221 | 2026-10-28 04:04 AM |
| 19 | Kubera Mine | 00:22:27 | 1,152 | 0.07 | 105,191 | 65 | 5,803,300 | 2026-10-28 04:04 AM |
| 20 | Atlans Abyss | 05:27:02 | 1,152 | 0.05 | 102,426 | 2,490 | 6,511,827 | 2026-10-27 11:34 PM |
| 21 | Swamp of Darkness | 16:35:39 | 1,151 | 0.10 | 109,775 | 93 | 4,899,467 | 2026-10-27 06:06 PM |
| 22 | Devil Square | 00:23:13 | 1,150 | 0.46 | 96,839 | 491 | 1,998,761 | 2026-10-27 01:01 AM |
| 23 | Blood Castle | 00:04:09 | 1,150 | 2.06 | 543,005 | 2,558 | 29,451 | 2026-10-26 11:44 PM |
| 24 | Devil Square | 00:12:30 | 1,150 | 0.39 | 93,666 | 459 | 1,851,601 | 2026-10-26 11:31 PM |
| 25 | Swamp of Darkness | 22:59:46 | 1,150 | 0.11 | 119,437 | 108 | 4,203,633 | 2026-10-26 11:00 PM |
| 26 | Swamp of Darkness | 22:04:49 | 1,149 | 0.12 | 126,790 | 108 | 4,797,579 | 2026-10-26 10:56 PM |
| 27 | Devil Square | 00:25:03 | 1,149 | 0.43 | 80,982 | 389 | 1,036,423 | 2026-10-25 07:00 PM |
| 28 | Swamp of Darkness | 23:06:01 | 1,148 | 0.10 | 114,800 | 98 | 4,722,908 | 2026-10-25 12:52 PM |
| 29 | Devil Square | 00:26:33 | 1,147 | 0.34 | 86,018 | 419 | 1,747,677 | 2026-10-24 11:01 AM |
| 30 | Swamp of Darkness | 22:53:07 | 1,147 | 0.10 | 106,445 | 90 | 4,366,948 | 2026-10-24 09:57 AM |
| 31 | Devil Square | 00:25:51 | 1,147 | 0.41 | 86,316 | 400 | 1,565,122 | 2026-10-23 10:32 PM |
| 32 | Swamp of Darkness | 22:44:43 | 1,145 | 0.10 | 108,310 | 92 | 4,733,932 | 2026-10-23 09:24 PM |
| 33 | Kubera Mine | 00:56:58 | 1,145 | 0.09 | 128,955 | 78 | 4,566,495 | 2026-10-22 02:59 PM |
| 34 | Swamp of Darkness | 23:54:28 | 1,144 | 0.12 | 129,864 | 110 | 4,974,395 | 2026-10-22 02:02 PM |
| 35 | Swamp of Darkness | 23:59:44 | 1,143 | 0.12 | 117,748 | 100 | 5,431,275 | 2026-10-21 10:15 PM |
| 36 | Swamp of Darkness | 23:59:42 | 1,141 | 0.12 | 142,348 | 116 | 5,572,572 | 2026-10-20 12:32 PM |
| 37 | Swamp of Darkness | 22:24:27 | 1,139 | 0.10 | 106,198 | 72 | 4,716,679 | 2026-10-19 06:55 PM |
| 38 | Devil Square | 00:24:52 | 1,139 | 0.28 | 88,298 | 1,242 | 1,864,807 | 2026-10-18 10:01 PM |
| 39 | Swamp of Darkness | 00:01:59 | 1,138 | 0.07 | 87,487 | 104 | 1,800,267 | 2026-10-18 04:02 AM |
| 40 | Deep Dungeon | 23:32:24 | 1,138 | 0.37 | 290,863 | 2,271 | 2,953,766 | 2026-10-17 11:57 PM |
| 41 | Deep Dungeon | 03:56:49 | 1,137 | 0.46 | 357,609 | 9,505 | 2,467,934 | 2026-10-17 12:23 AM |
| 42 | Deep Dungeon | 12:30:57 | 1,137 | 0.16 | 166,027 | 3,510 | 3,663,797 | 2026-10-16 07:58 PM |
| 43 | Swamp of Darkness | 05:18:55 | 1,137 | 0.09 | 98,559 | 69 | 4,661,100 | 2026-10-16 09:26 AM |
| 44 | Deep Dungeon | 11:33:29 | 1,136 | 0.08 | 96,712 | 197 | 4,742,701 | 2026-10-16 02:00 AM |
| 45 | Deep Dungeon | 00:05:16 | 1,135 | 0.35 | 273,562 | 6,910 | 4,082,400 | 2026-10-15 08:46 AM |
| 46 | Old Kethotum | 04:58:34 | 1,135 | 0.31 | 58,569 | 476 | 1,283,658 | 2026-10-15 08:40 AM |
| 47 | Old Kethotum | 14:31:42 | 1,135 | 0.38 | 110,180 | 724 | 1,263,183 | 2026-10-14 09:52 PM |
| 48 | Nixie Lake | 00:52:27 | 1,135 | 0.34 | 61,493 | 693 | 813,753 | 2026-10-14 02:49 AM |
| 49 | Nixie Lake | 10:56:53 | 1,135 | 0.33 | 90,729 | 1,159 | 812,580 | 2026-10-13 10:59 PM |
| 50 | Swamp of Darkness | 08:37:47 | 1,135 | 0.18 | 170,679 | 147 | 4,451,107 | 2026-10-12 09:39 AM |
| 51 | Devil Square | 00:01:39 | 1,134 | 0.18 | 48,319 | 621 | 841,901 | 2026-10-12 12:01 AM |
| 52 | Devil Square | 00:22:15 | 1,134 | 0.32 | 92,433 | 1,262 | 2,007,616 | 2026-10-12 12:01 AM |
| 53 | Swamp of Darkness | 21:13:32 | 1,134 | 0.15 | 168,117 | 133 | 4,816,496 | 2026-10-11 09:56 PM |
| 54 | Swamp of Darkness | 23:59:56 | 1,133 | 0.15 | 171,410 | 131 | 4,544,627 | 2026-10-11 10:26 AM |
| 55 | Swamp of Darkness | 04:40:06 | 1,132 | 0.14 | 140,926 | 111 | 5,075,026 | 2026-10-11 10:26 AM |
| 56 | Deep Dungeon | 09:39:59 | 1,131 | 0.16 | 147,002 | 127 | 4,889,963 | 2026-10-09 07:18 PM |
| 57 | Deep Dungeon | 00:51:15 | 1,131 | 0.40 | 312,128 | 3,229 | 2,962,039 | 2026-10-09 09:36 AM |
| 58 | Deep Dungeon | 08:43:28 | 1,131 | 0.34 | 182,079 | 98 | 2,170,068 | 2026-10-09 08:43 AM |
| 59 | Deep Dungeon | 01:47:35 | 1,131 | 0.26 | 157,965 | 97 | 2,337,281 | 2026-10-09 08:39 AM |
| 60 | Swamp of Darkness | 17:41:02 | 1,131 | 0.10 | 129,440 | 159 | 3,810,851 | 2026-10-08 10:06 PM |
| 61 | Devil Square | 00:25:08 | 1,131 | 0.23 | 63,288 | 1,209 | 1,602,133 | 2026-10-08 10:00 PM |
| 62 | Old Kethotum | 00:11:46 | 1,130 | 0.35 | 96,000 | 835 | 1,062,247 | 2026-10-08 07:37 PM |
| 63 | Swamp of Darkness | 20:35:34 | 1,130 | 0.06 | 61,411 | 106 | 3,425,838 | 2026-10-08 10:02 AM |
| 64 | Deep Dungeon | 00:11:10 | 1,129 | 0.31 | 254,897 | 246 | 1,591,712 | 2026-10-07 06:58 PM |
| 65 | Deep Dungeon | 00:23:43 | 1,129 | 0.27 | 182,096 | 218 | 1,196,356 | 2026-10-07 04:55 PM |
| 66 | Devil Square | 00:01:37 | 1,129 | 0.13 | 26,194 | 878 | 1,326,521 | 2026-10-07 12:01 AM |
| 67 | Devil Square | 00:20:07 | 1,129 | 0.18 | 40,451 | 1,336 | 1,828,275 | 2026-10-07 12:01 AM |
| 68 | Swamp of Darkness | 17:46:10 | 1,129 | 0.03 | 32,249 | 74 | 4,113,518 | 2026-10-06 11:10 PM |
| 69 | Deep Dungeon | 00:04:56 | 1,128 | 0.36 | 200,143 | 2,384 | 1,355,298 | 2026-10-06 12:08 AM |
| 70 | Swamp of Darkness | 11:20:55 | 1,128 | 0.04 | 28,328 | 35 | 3,810,845 | 2026-10-06 12:01 AM |
| 71 | Devil Square | 00:23:30 | 1,128 | 0.09 | 29,624 | 656 | 1,702,863 | 2026-10-05 10:31 PM |
| 72 | Swamp of Darkness | 04:43:35 | 1,127 | 0.02 | 16,166 | 20 | 3,962,673 | 2026-10-05 03:14 AM |
| 73 | Devil Square | 00:25:32 | 1,127 | 0.08 | 27,972 | 603 | 1,572,018 | 2026-10-04 10:01 PM |
| 74 | Swamp of Darkness | 00:34:19 | 1,127 | 0.02 | 13,980 | 18 | 3,521,575 | 2026-10-04 01:06 AM |
| 75 | Devil Square | 00:23:10 | 1,127 | 0.08 | 26,793 | 581 | 1,728,495 | 2026-10-03 11:31 PM |
| 76 | Old Kethotum | 01:53:38 | 1,127 | 0.09 | 22,170 | 287 | 820,018 | 2026-10-03 01:53 AM |
| 77 | Old Kethotum | 03:14:56 | 1,127 | 0.10 | 23,891 | 314 | 824,744 | 2026-10-03 01:53 AM |
| 78 | Swamp of Darkness | 00:11:53 | 1,127 | 0.04 | 26,141 | 31 | 3,744,631 | 2026-10-02 08:44 PM |
| 79 | Devil Square | 00:24:16 | 1,127 | 0.07 | 22,624 | 493 | 1,611,024 | 2026-10-02 03:31 PM |
| 80 | Deep Dungeon | 01:36:07 | 1,127 | 0.16 | 89,975 | 1,209 | 1,566,636 | 2026-10-02 02:42 PM |
| 81 | Swamp of Darkness | 19:50:15 | 1,127 | 0.10 | 105,177 | 132 | 4,228,616 | 2026-10-01 10:04 PM |
| 82 | Devil Square | 00:24:28 | 1,126 | 0.20 | 41,774 | 694 | 1,810,032 | 2026-10-01 01:31 AM |
| 83 | Swamp of Darkness | 15:29:35 | 1,126 | 0.09 | 101,434 | 129 | 4,438,482 | 2026-10-01 12:06 AM |
| 84 | Devil Square | 00:24:44 | 1,125 | 0.15 | 43,921 | 763 | 1,783,212 | 2026-09-30 08:31 PM |
| 85 | Swamp of Darkness | 17:09:48 | 1,125 | 0.10 | 108,523 | 138 | 3,862,036 | 2026-09-29 07:16 PM |
| 86 | Devil Square | 00:25:47 | 1,124 | 0.15 | 39,479 | 677 | 1,556,737 | 2026-09-29 08:31 AM |
| 87 | Swamp of Darkness | 22:42:24 | 1,124 | 0.08 | 88,708 | 116 | 4,037,266 | 2026-09-29 12:47 AM |
| 88 | Devil Square | 00:25:53 | 1,123 | 0.26 | 71,349 | 1,232 | 1,556,250 | 2026-09-28 11:01 AM |
| 89 | Swamp of Darkness | 18:31:26 | 1,123 | 0.09 | 97,913 | 118 | 4,056,292 | 2026-09-28 03:26 AM |
| 90 | Devil Square | 00:25:03 | 1,121 | 0.29 | 76,606 | 1,225 | 1,604,383 | 2026-09-27 01:01 AM |
| 91 | Swamp of Darkness | 08:57:44 | 1,121 | 0.09 | 98,579 | 105 | 3,985,211 | 2026-09-26 11:46 PM |
| 92 | Old Kethotum | 00:12:23 | 1,121 | 0.61 | 162,020 | 530 | 1,116,114 | 2026-09-26 11:31 PM |
| 93 | Deep Dungeon | 07:19:21 | 1,121 | 0.43 | 241,854 | 167 | 1,658,229 | 2026-09-26 09:56 PM |
| 94 | Kubera Mine | 04:26:37 | 1,121 | 0.09 | 113,610 | 128 | 4,529,520 | 2026-09-26 01:21 PM |
| 95 | Devil Square | 00:26:24 | 1,121 | 0.28 | 68,958 | 1,166 | 1,520,830 | 2026-09-26 01:31 AM |
| 96 | Deep Dungeon | 22:40:49 | 1,121 | 0.46 | 256,337 | 181 | 1,752,867 | 2026-09-26 12:13 AM |
| 97 | Devil Square | 00:25:04 | 1,120 | 0.29 | 74,541 | 1,291 | 1,605,561 | 2026-09-25 10:01 AM |
| 98 | Deep Dungeon | 17:14:51 | 1,120 | 0.49 | 271,548 | 196 | 1,855,164 | 2026-09-25 08:45 AM |
| 99 | Devil Square | 00:24:14 | 1,120 | 0.36 | 79,703 | 1,588 | 1,656,169 | 2026-09-24 11:01 AM |
| 100 | Deep Dungeon | 22:34:20 | 1,120 | 0.44 | 242,271 | 167 | 1,878,946 | 2026-09-24 03:16 AM |
All values per second.








